Dienstgrade
Eingeteilte Feuerwehrmitglieder | Dienstalter | Funktion | Spiegel | wird... |
---|---|---|---|---|
Probefeuerwehrmann (PFM) | 1 Jahr | |||
Feuerwehrmann (FM) | 1 Jahr | aktiver Dienst | ||
Oberfeuerwehrmann (OFM) | 6 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
Hauptfeuerwehrmann (HFM) | 12 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
Löschmeister (LM) | 18 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
Chargen, Fachchargen und Gehilfen | ||||
Löschmeister (LM) | Gruppenkommandant / Zugtruppkommandant / Ausbilder / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters / Jugendbetreuer | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
Oberlöschmeister (OLM) | 6 Jahre LM | wie Löschmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Hauptlöschmeister (HLM) | 6 Jahre OLM | wie Löschmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Brandmeister (BM) | Zugskommandant / Feuerwachekommandant / Ausbilder in der Feuerwehr / Fahrmeister / Zeugmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
Oberbrandmeister (OBM) | 6 Jahre BM | wie Brandmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Hauptbrandmeister (HBM) | 6 Jahre OBM | wie Brandmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Kommandantendienstgrade | ||||
Brandinspektor (BI) | Kommandantstellvertreter / Feuerwachekommandant | Kommandantstellvertreter von den Feuerwehrmitgliedern gewählt, Feuerwachekommandant vom Kommandanten bestellt | ||
Oberbrandinspektor (OBI) | Kommandant / Kommandantstellvertreter | von den Feuerwehrmitgliedern gewählt | ||
Hauptbrandinspektor (HBI) | Unterabschnittskommandant / Kommandant / Kommandantstellvertreter | Unterabschnittskommandant: von Feuerwehrkommandanten, Kommandant, -stv: von den Feuerwehrmitgliedern gewählt | ||
Abschnittsbrandinspektor (ABI) | Abschnittskommandantstellvertreter / Kommandant | von Feuerwehrkommandanten und -stv. gewählt | ||
Brandrat (BR) | Abschnittskommandant | von Feuerwehrkommandanten und -stv. gewählt | ||
Brandrat (BR) | Bezirkskommandantstellvertreter | von Feuerwehrkommandanten und -stv. gewählt | ||
Oberbrandrat (OBR) | Bezirkskommandant | von Feuerwehrkommandanten und -stv. gewählt | ||
Landesfeuerwehrrat (LFR) | Feuerwehrviertelvertreter / Ausschuss-Vorsitzender | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
Landesbranddirektorstellvertreter (LBDSTV) | Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
Landesbranddirektor (LBD) | Landesfeuerwehrkommandant | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
Verwaltungsdienstgrade | ||||
Verwaltungsmeister (VM) | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes (LdV) / Gehilfe des LdV | vom Feuerwehrkommandant ernannt | ||
Oberverwaltungsmeister (OVM) | 6 Jahre VM | wie Verwaltungsmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Hauptverwaltungsmeister (HVM) | 6 Jahre OVM | wie Verwaltungsmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
Verwalter (V) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV / Gehilfe des LdV | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
Oberverwalter (OV) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
Hauptverwalter (HV) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV (nur auf Abschnitts- und Bezirksebene) | |||
Verwaltungsinspektor (VI) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Abschnitt) / Stellvertreter des LdV (Bezirk) | vom Abschnitts- bzw. Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Verwaltungsrat (VR) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Bezirk) | vom Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Sachbearbeiter-Dienstgrade | ||||
Sachbearbeiter (SB) | Sachbearbeiter / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
Abschnittssachbearbeiter (ASB) | Abschnitts-Sachbearbeiter | vom Abschnittsfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Bezirkssachbearbeiter (BSB) | Bezirks-Sachbearbeiter | vom Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Sonderdienstgrade | ||||
Feuerwehrarzt (FARZT) | Arzt im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Feuerwehrjurist (FJUR) | Jurist im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Feuerwehrkurat (FKUR) | Geistlicher im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Feuerwehrtechniker (FT) | Sachverständiger für technische Sparten des Feuerwehrwesens | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Bezirksfeuerwehrarzt (BFARZT) | Arzt im Bezirksfeuerwehrkommando | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Landesfeuerwehrarzt (LFARZT) | Arzt im Landesfeuerwehrkommando | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Landesfeuerwehrkurat (LFKUR) | Geistlicher im Landesfeuerwehrkommando |
weiterführende Links des NÖLFV: